La skieuse canadienne Kaya Turski, grande favorite de l’épreuve, a remporté hier sa troisième médaille d’or d’afillée dans la catégorie féminine du slopestyle ski (descente d’une piste comportant des modules de grind et big airs propices au grosses rotations (Kaya a notamment passé un switch 1080, elle est la seule femme à passer ce trick dans le monde). Ses tricks fluides et toujorus posés à la perfection, aggrémentés de rotations sur les modules ont fait la différence avec les runs pourtant très bon de l’australienne Anna Segal et de la compatriote canadienne de Kaya Turski Dara Howell qui a fait forte impression mais termine troisième
Avec cette 3ème médaille d’or des Europe X games, Kaya Turski devient la reine incontestée de la discipline
Vidéo du run de Kaya Turski, médaille d’or au X Games Europe de Tignes 2012
Women’s Ski Slopestyle : tableau des résultats
| Place | Nom de la rideuse | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Meilleur run |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaya Turski (CAN) | 90.66 | 92.66 | 77.66 | 92.66 |
| 2 | Anna Segal (AUS) | 84.66 | 91.00 | 88.00 | 91.00 |
| 3 | Dara Howell (CAN) | 88.66 | 89.66 | 84.33 | 89.66 |
| 4 | Devin Logan (USA) | 70.33 | 88.00 | 29.66 | 88.00 |
| 5 | Emilia Wint (USA) | 85.66 | 87.00 | 23.66 | 87.00 |
| 6 | Eveline Bhend (SUI) | 84.00 | 84.33 | 82.66 | 84.33 |
| 7 | Ashley Battersby (USA) | 38.66 | 76.00 | 81.33 | 81.33 |
| 8 | Keri Herman (USA) | 78.00 | 62.00 | 44.00 | 78.00 |
| 9 | Rose Battersby (NZL) | 74.33 | 70.66 | 77.33 | 77.33 |
| 10 | Tiril Christiansen (NOR) | 68.00 | 15.33 | 66.33 | 68.00 |
