La snowboardeuse américaine Kelly Clark, grande favorite de l’épreuve, a agrémenté sa collection de 9 médailles d’une quatrième médaille d’or des X-games dans la catégorie féminine du snowboard superpipe. Elle a littéralement survolé la compétition avec des tricks de haut vol, très amples, fluides, et d’une hauteur qui n’a rien à envier à certains de ses confrères masculins. Elle devance au final ses poursuivantes de plus de 10 points avec un meilleur run à 95 contre 85 seulement pour Elena Hight et 81.33 pour Kaitlyn Farrington, ses deux compatriotes. A l’instar de Kaya Turski en slopestyle, Kelly Clarke a montré qu’elle était bien toujours la patronne
La finale de superpipe s’annonce un peu plus relevée chez les hommes avec une grosse compétition qui s’annonce entre les favoris comme Shaun White et Louie Vito, auteurs de très bons runs en qualifications
Vidéo du run de Kelly Clark, médaille d’or au X Games Europe de Tignes 2012
Women’s snowboard superpipe : tableau des résultats
| Place | Nom de la rideuse | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Meilleur run |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelly Clark (USA) | 53.00 | 95.00 | 86.66 | 95.00 |
| 2 | Elena Hight (USA) | 73.00 | 85.00 | 24.66 | 85.00 |
| 3 | Kaitlyn Farrington (USA) | 70.00 | 71.00 | 81.33 | 81.33 |
| 4 | Torah Bright (AUS) | 44.33 | 29.66 | 80.00 | 80.00 |
| 5 | Queralt Castellet (ESP) | 22.33 | 79.66 | 76.00 | 79.66 |
| 6 | Rebecca Sinclair (NZ) | 75.00 | 23.33 | 76.66 | 76.66 |
| 7 | Ellery Hollingsworth (USA) | 51.00 | 74.00 | 40.66 | 74.00 |
| 8 | Cilka Sadar (SLO) | 59.00 | 66.33 | 63.33 | 66.33 |
| 9 | Sophie Rodriguez (FRA) | 62.00 | 64.33 | 21.66 | 64.33 |
| 10 | Ursina Haller (SUI) | 55.00 | 38.33 | 32.00 | 55.00 |
